Ausführungen für Rohr- Ø D = 31 mm
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Bauhöhe-tiefe in mm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|
25.1-W131 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | T=70-85mm | 0,202 |
25.1-W231 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | T=85-105 | 0,232 |
25.1-W331 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | T=110-160 | 0,286 |
Ausführungen für Rohr- Ø D = 33 mm
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Bauhöhe-tiefe in mm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|
25.1-W133 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | L=68-84mm | 0,202 |
25.1-W233 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | L=84-104 | 0,232 |
25.1-W333 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | L=109-159 | 0,286 |
Ausführungen für Rohr- Ø D = 35 mm
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Bauhöhe-tiefe in mm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|
25.1-W135 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | L=65-80mm | 0,202 |
25.1-W235 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | L=80-100 | 0,232 |
25.1-W335 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | L=105-155 | 0,286 |
Ausführungen für Rohr- Ø D = 39 mm
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Bauhöhe-tiefe in mm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|
25.1-W139 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | L=70-85mm | 0,202 |
25.1-W239 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | L=85-105 | 0,232 |
25.1-W339 | Regulier-Wandkonsole pulverbeschichtet | L=110-160 | 0,286 |
Beschreibung
- pulverbeschichtet in RAL9016
- Optisch sehr schöne gesickte Wandplatte 90 x 45 x 10 mm
- Wandplatte wir durch wasserführendes Rohr verdeckt
- Variable Verstellbarkeit des Trägerteils 30 x 5 mm im Profil 35 x 10 mm
- Statisch belastbar W13x = 60 kg, W23x = 50 kg, W33x = 40 kG
- Schalldämmende Auflage aus schlagfestem Kunststoff weiß